| Platforma | M4/M16 |
|---|---|
| Producator | Novritsch |
| Viteza bile 0.20g (m/s +/- 10%) | 118 |
| Viteza bile 0.20g (FPS +/- 10%) | 388 |
| Bile recomandate | 0.25 - 0.30 g |
| Energie (J) | 1.5 |
| Greutate (g) | 2400 |
| Hop-Up | Reglabil |
| Propulsie | Electric |
| Blow-back | Nu |
| Calibrul tevii | 6.03 |
| Lungime replica | 740 - 820 mm |
| Mod de tragere | Semi si auto |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!