| Producător / Brand | JG |
|---|---|
| Viteză bile 0.20g (m/s +/- 10%) | 125 |
| Viteză bile 0.20g (FPS +/- 10%) | 415 |
| Bile recomandate | 0.20 - 0.25 g |
| Energie (J) | 1.57 |
| Greutate (g) | 1940 |
| Hop-Up | Reglabil |
| Propulsie | Manual |
| Blow-back | Nu |
| Material | Metal + ABS |
| Calibrul țevii | 6.08 |
| Capacitate încărcător (bile) | 20 |
| Lungime | 1120 |
| Mod de tragere | Single |
Mod deTragere: Single
Material: Metal + Abs
Recul / Blowback: NU
Propulsie: Manual [ Spring/Arc ]